Gemeinde Warnau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Warnau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 323 - - -
Wählende 199 61,6 % +27 -2,1
Ungültige Stimmen 2 1,0 % -1 -0,7
Gültige Stimmen 197 99,0 % +28 +0,7
GRÜNE 34 17,3 % -30 -20,6
CDU 50 25,4 % +17 +5,9
SPD 33 16,8 % +9 +2,6
AfD 27 13,7 % +11 +4,2
FDP 10 5,1 % +5 +2,1
DIE LINKE 2 1,0 % -1 -0,8
Die PARTEI 8 4,1 % ±0 -0,7
Tierschutzpartei 3 1,5 % -1 -0,8
PIRATEN 2 1,0 % -1 -0,8
FAMILIE 3 1,5 % +2 +0,9
FREIE WÄHLER 7 3,6 % +5 +2,4
Volt 6 3,0 % +5 +2,5
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 1,0 % +1 +0,4
PdH 2 1,0 % +2 +1,0
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,6
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % -1 -0,6
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 7 3,6 % - +3,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,5 % - +0,5

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Warnau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 323
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 323
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 265
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 58
Wählende laut Wählerverzeichnis 198
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 199
Wahlbeteiligung 61,6 %