Gemeinde Böklund

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Böklund
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.154 - - -
Wählende 580 50,3 % +35 +4,2
Ungültige Stimmen 5 0,9 % +1 +0,1
Gültige Stimmen 575 99,1 % +34 -0,1
GRÜNE 48 8,3 % -97 -18,5
CDU 172 29,9 % -3 -2,4
SPD 102 17,7 % +18 +2,2
AfD 111 19,3 % +85 +14,5
FDP 19 3,3 % +1 -0,0
DIE LINKE 10 1,7 % -13 -2,5
Die PARTEI 12 2,1 % -8 -1,6
Tierschutzpartei 7 1,2 % -4 -0,8
PIRATEN 5 0,9 % +1 +0,1
FAMILIE 4 0,7 % -4 -0,8
FREIE WÄHLER 14 2,4 % +14 +2,4
Volt 9 1,6 % +6 +1,0
ÖDP 2 0,3 % -3 -0,6
MERA25 2 0,3 % ±0 -0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % +3 +0,5
PdH 4 0,7 % +3 +0,5
HEIMAT 1 0,2 % +1 +0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 0 0,0 % -6 -1,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +1 +0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % -1 -0,2
ABG 1 0,2 % - +0,2
dieBasis 4 0,7 % - +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % - +0,3
BSW 33 5,7 % - +5,7
DAVA 4 0,7 % - +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Böklund
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.154
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.154
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 991
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 163
Wählende laut Wählerverzeichnis 579
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 580
Wahlbeteiligung 50,3 %