Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 10.828 | - |
Wählende | 7.437 | 68,7 % |
Ungültige Stimmen | 49 | - |
Gültige Stimmen | 7.388 | - |
GRÜNE | 1.028 | 13,9 % |
CDU | 2.429 | 32,9 % |
SPD | 1.194 | 16,2 % |
AfD | 938 | 12,7 % |
FDP | 352 | 4,8 % |
DIE LINKE | 157 | 2,1 % |
Volt | 141 | 1,9 % |
BSW | 301 | 4,1 % |
Übrige | 848 | 11,5 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.828 | - | - | - |
Wählende | 7.437 | 68,7 % | +892 | +7,1 |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,7 % | +14 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 7.388 | 99,3 % | +878 | -0,1 |
GRÜNE | 1.028 | 13,9 % | -1.007 | -17,3 |
CDU | 2.429 | 32,9 % | +458 | +2,6 |
SPD | 1.194 | 16,2 % | +185 | +0,7 |
AfD | 938 | 12,7 % | +580 | +7,2 |
FDP | 352 | 4,8 % | +74 | +0,5 |
DIE LINKE | 157 | 2,1 % | -37 | -0,9 |
Die PARTEI | 136 | 1,8 % | +22 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 122 | 1,7 % | +14 | -0,0 |
PIRATEN | 50 | 0,7 % | -7 | -0,2 |
FAMILIE | 74 | 1,0 % | -7 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 178 | 2,4 % | +119 | +1,5 |
Volt | 141 | 1,9 % | +101 | +1,3 |
ÖDP | 36 | 0,5 % | +20 | +0,2 |
MERA25 | 12 | 0,2 % | -6 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,4 % | +15 | +0,2 |
PdH | 12 | 0,2 % | +4 | +0,0 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -9 | -0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | +3 | +0,0 |
BIG | 4 | 0,1 % | -4 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,2 % | +9 | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 29 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 31 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 301 | 4,1 % | - | +4,1 |
DAVA | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
46 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 13 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 18 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.828 |
Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.828 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.704 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.888 |
Wählende mit Wahlschein | 1.549 |
Wählende insgesamt | 7.437 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |