Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Geltinger Bucht
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 10.590 -
Wählende 7.385 69,7 %
Ungültige Stimmen 47 -
Gültige Stimmen 7.338 -
GRÜNE 1.250 17,0 %
CDU 2.439 33,2 %
SPD 1.202 16,4 %
AfD 744 10,1 %
FDP 401 5,5 %
DIE LINKE 118 1,6 %
Volt 93 1,3 %
BSW 349 4,8 %
Übrige 742 10,1 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Geltinger Bucht
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 10.590 - - -
Wählende 7.385 69,7 % +745 +4,8
Ungültige Stimmen 47 0,6 % -3 -0,1
Gültige Stimmen 7.338 99,4 % +748 +0,1
GRÜNE 1.250 17,0 % -671 -12,1
CDU 2.439 33,2 % +451 +3,1
SPD 1.202 16,4 % +99 -0,4
AfD 744 10,1 % +387 +4,7
FDP 401 5,5 % +77 +0,5
DIE LINKE 118 1,6 % -97 -1,7
Die PARTEI 128 1,7 % -2 -0,2
Tierschutzpartei 122 1,7 % -4 -0,2
PIRATEN 44 0,6 % -19 -0,4
FAMILIE 59 0,8 % -6 -0,2
FREIE WÄHLER 141 1,9 % +55 +0,6
Volt 93 1,3 % +73 +1,0
ÖDP 14 0,2 % -5 -0,1
MERA25 6 0,1 % -6 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 35 0,5 % +11 +0,1
PdH 20 0,3 % +17 +0,2
HEIMAT 7 0,1 % ±0 -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 2 0,0 % -6 -0,1
Bündnis C 7 0,1 % -1 -0,0
BIG 3 0,0 % +3 +0,0
MENSCHLICHE WELT 13 0,2 % +9 +0,1
DKP 2 0,0 % +1 +0,0
MLPD 1 0,0 % ±0 -0,0
SGP 2 0,0 % +1 +0,0
ABG 1 0,0 % - +0,0
dieBasis 19 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 24 0,3 % - +0,3
BSW 349 4,8 % - +4,8
DAVA 1 0,0 % - +0,0
KLIMALISTE 6 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 18 0,2 % - +0,2
PDV 11 0,1 % - +0,1
PdF 38 0,5 % - +0,5
V-Partei³ 18 0,2 % - +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Geltinger Bucht
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 19
Wahlberechtigte insgesamt 10.590
Stimmbezirke ausgezählt 19
Wahlberechtigte ausgezählt 10.590
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.490
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.100
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.428
Wählende mit Wahlschein 1.957
Wählende insgesamt 7.385
Wahlbeteiligung 69,7 %