Gemeinde Pommerby

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Pommerby
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 130 - - -
Wählende 77 59,2 % +3 +1,9
Ungültige Stimmen 1 1,3 % +1 +1,3
Gültige Stimmen 76 98,7 % +2 -1,3
GRÜNE 9 11,8 % -12 -16,5
CDU 26 34,2 % ±0 -0,9
SPD 18 23,7 % +2 +2,1
AfD 4 5,3 % +2 +2,6
FDP 4 5,3 % -1 -1,5
DIE LINKE 1 1,3 % +1 +1,3
Die PARTEI 0 0,0 % -1 -1,4
Tierschutzpartei 4 5,3 % +4 +5,3
PIRATEN 0 0,0 % ±0 ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -2 -2,7
FREIE WÄHLER 3 3,9 % +3 +3,9
Volt 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 2,6 % +2 +2,6
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 1,3 % - +1,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 3 3,9 % - +3,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 1,3 % - +1,3
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Pommerby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 130
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 130
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 99
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 31
Wählende laut Wählerverzeichnis 77
Wählende insgesamt 77
Wahlbeteiligung 59,2 %