place
Klempau 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 516 | - |
Wählende | 303 | 58,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 301 | 99,3 % |
GRÜNE | 45 | 15,0 % |
CDU | 105 | 34,9 % |
SPD | 39 | 13,0 % |
AfD | 41 | 13,6 % |
FDP | 23 | 7,6 % |
DIE LINKE | 6 | 2,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 8 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % |
Volt | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 3 | 1,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 8 | 2,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 516 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 516 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 425 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 303 |
Wählende insgesamt | 303 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |