place
Bondelum 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 149 | - |
Wählende | 98 | 65,8 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 98 | 100,0 % |
GRÜNE | 4 | 4,1 % |
CDU | 39 | 39,8 % |
SPD | 8 | 8,2 % |
AfD | 23 | 23,5 % |
FDP | 6 | 6,1 % |
DIE LINKE | 1 | 1,0 % |
Die PARTEI | 5 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 2,0 % |
PIRATEN | 1 | 1,0 % |
FAMILIE | 2 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,1 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 3 | 3,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 1,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 149 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 149 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 144 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 98 |
Wählende insgesamt | 98 |
Wahlbeteiligung | 65,8 % |