place
Hemdingen 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.414 | - |
Wählende | 824 | 58,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 819 | 99,4 % |
GRÜNE | 67 | 8,2 % |
CDU | 262 | 32,0 % |
SPD | 142 | 17,3 % |
AfD | 136 | 16,6 % |
FDP | 64 | 7,8 % |
DIE LINKE | 15 | 1,8 % |
Die PARTEI | 13 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,6 % |
PIRATEN | 5 | 0,6 % |
FAMILIE | 7 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,1 % |
Volt | 16 | 2,0 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 1,5 % |
BSW | 36 | 4,4 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
9 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.414 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.414 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.152 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 824 |
Wählende insgesamt | 824 |
Wahlbeteiligung | 58,3 % |