Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 56,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 862 | - |
Wählende | 490 | 56,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 486 | 99,2 % |
GRÜNE | 69 | 14,2 % |
CDU | 158 | 32,5 % |
SPD | 89 | 18,3 % |
AfD | 57 | 11,7 % |
FDP | 39 | 8,0 % |
DIE LINKE | 8 | 1,6 % |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % |
Volt | 7 | 1,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 3,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 862 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 862 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 490 |
Wählende insgesamt | 490 |
Wahlbeteiligung | 56,8 % |