Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.289 | - |
Wählende | 689 | 53,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 684 | 99,3 % |
GRÜNE | 101 | 14,8 % |
CDU | 225 | 32,9 % |
SPD | 103 | 15,1 % |
AfD | 87 | 12,7 % |
FDP | 52 | 7,6 % |
DIE LINKE | 12 | 1,8 % |
Die PARTEI | 13 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,8 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
FAMILIE | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,6 % |
Volt | 14 | 2,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 19 | 2,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.289 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.289 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.003 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 687 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 689 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |