place
Langeln 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 473 | - |
Wählende | 276 | 58,4 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 273 | 98,9 % |
GRÜNE | 30 | 11,0 % |
CDU | 84 | 30,8 % |
SPD | 35 | 12,8 % |
AfD | 44 | 16,1 % |
FDP | 25 | 9,2 % |
DIE LINKE | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 9 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
PIRATEN | 3 | 1,1 % |
FAMILIE | 3 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % |
Volt | 3 | 1,1 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,7 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,1 % |
BSW | 14 | 5,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 473 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 473 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 400 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 276 |
Wählende insgesamt | 276 |
Wahlbeteiligung | 58,4 % |