place
Schillsdorf 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 737 | - |
Wählende | 444 | 60,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 441 | 99,3 % |
GRÜNE | 41 | 9,3 % |
CDU | 182 | 41,3 % |
SPD | 59 | 13,4 % |
AfD | 66 | 15,0 % |
FDP | 27 | 6,1 % |
DIE LINKE | 6 | 1,4 % |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
FAMILIE | 3 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % |
Volt | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 11 | 2,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 737 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 737 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 119 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 444 |
Wählende insgesamt | 444 |
Wahlbeteiligung | 60,2 % |