Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.152 | - |
Wählende | 589 | 51,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 585 | 99,3 % |
GRÜNE | 67 | 11,5 % |
CDU | 188 | 32,1 % |
SPD | 102 | 17,4 % |
AfD | 75 | 12,8 % |
FDP | 44 | 7,5 % |
DIE LINKE | 9 | 1,5 % |
Die PARTEI | 8 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,4 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
FAMILIE | 6 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,7 % |
Volt | 9 | 1,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % |
BSW | 35 | 6,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
6 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.152 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 994 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 589 |
Wählende insgesamt | 589 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |