place
Sören 001 - Bürgerhaus
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 158 | - |
Wählende | 110 | 69,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 107 | 97,3 % |
GRÜNE | 23 | 21,5 % |
CDU | 25 | 23,4 % |
SPD | 9 | 8,4 % |
AfD | 18 | 16,8 % |
FDP | 11 | 10,3 % |
DIE LINKE | 1 | 0,9 % |
Die PARTEI | 2 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,9 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 3,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,9 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,9 % |
BSW | 8 | 7,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 1,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 136 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 110 |
Wählende insgesamt | 110 |
Wahlbeteiligung | 69,6 % |