place
Stafstedt 001 "Alte Schule"
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 294 | - |
Wählende | 205 | 69,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 202 | 98,5 % |
GRÜNE | 13 | 6,4 % |
CDU | 86 | 42,6 % |
SPD | 22 | 10,9 % |
AfD | 34 | 16,8 % |
FDP | 14 | 6,9 % |
DIE LINKE | 6 | 3,0 % |
Die PARTEI | 2 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % |
FAMILIE | 2 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,0 % |
Volt | 1 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 9 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 294 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 294 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 258 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 205 |
Wählende insgesamt | 205 |
Wahlbeteiligung | 69,7 % |