place
Wahlkreis 16 - St. Lorenz Nord I
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung: 33,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden 27,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
Wahlkreis 16 - St. Lorenz Nord I | Dr. Lengen, Marek | SPD | Ja | 581 | 27,2 % |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.511 | - | - | - |
Wählende | 2.165 | 33,3 % | +301 | +5,4 |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,4 % | +20 | +0,8 |
Gültige Stimmen | 2.134 | 98,6 % | +281 | -0,8 |
CDU | 446 | 20,9 % | +47 | -0,6 |
GRÜNE | 340 | 15,9 % | +142 | +5,2 |
SPD | 581 | 27,2 % | -81 | -8,5 |
FDP | 115 | 5,4 % | +45 | +1,6 |
AfD | 306 | 14,3 % | +114 | +4,0 |
DIE LINKE | 68 | 3,2 % | -21 | -1,6 |
Die PARTEI | 42 | 2,0 % | -4 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 46 | 2,2 % | +9 | +0,2 |
Volt | 47 | 2,2 % | - | +2,2 |
DKP | 2 | 0,1 % | +2 | +0,1 |
BfL | 49 | 2,3 % | +2 | -0,2 |
GAL | 61 | 2,9 % | +24 | +0,9 |
Die Unabhängigen | 31 | 1,5 % | -45 | -2,6 |
Kandidierende
Kandidierende | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
Klenz, Étienne André | CDU | 446 | 20,9 % |
D'Amico, Kimberly | GRÜNE | 340 | 15,9 % |
Dr. Lengen, Marek | SPD | 581 | 27,2 % |
Waghals, Johannes | FDP | 115 | 5,4 % |
Marten, Oliver | AfD | 306 | 14,3 % |
Bochynski, Hans-Peter | DIE LINKE | 68 | 3,2 % |
Jürk, Madita | Die PARTEI | 42 | 2,0 % |
Farell, Saad | FREIE WÄHLER | 46 | 2,2 % |
Fischer, Marcel | Volt | 47 | 2,2 % |
Barg, Hans-Joachim | DKP | 2 | 0,1 % |
Kloss, Elvira | BfL | 49 | 2,3 % |
Freitag, Uwe | GAL | 61 | 2,9 % |
Grocholski, Mathias | Die Unabhängigen | 31 | 1,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.511 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.511 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.840 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 671 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.570 |
Wählende mit Wahlschein | 595 |
Wählende insgesamt | 2.165 |
Wahlbeteiligung | 33,3 % |