place
Gemeinde Rantrum
Wahlbeteiligung: 63,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Carstens, Walter | SPD | Ja | 295 |
Wahlkreis 01 | Michels, Jakob | JWR | Ja | 321 |
Wahlkreis 01 | Deutsch, Markus | JWR | Ja | 269 |
Wahlkreis 01 | Holm, Finn | JWR | Ja | 260 |
Wahlkreis 01 | Lorenzen, Steffen | JWR | Ja | 255 |
Wahlkreis 01 | Carstens, Marina | JWR | Ja | 215 |
Wahlkreis 01 | Franke, Christian | WIR | Ja | 270 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Theimer, Christian | CDU |
Fischer, Roland | CDU |
Haase, Torsten | CDU |
Sattarzadeh, John | SPD |
Thomsen, Christian | SPD |
Baumann, Carmen | A.W.R.I. |
Goudschmidt, Lena | A.W.R.I. |
Jens, Christian | A.W.R.I. |
Michalski, Bernd | WIR |
Dircks, Carsten | WIR |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.597 | - | - | - |
Wählende | 1.009 | 63,2 % | +57 | -0,0 |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | +10 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 6.106 | 99,7 % | +210 | -0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.080 | 17,7 % | -279 | -5,4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.078 | 17,7 % | -915 | -16,1 |
Aktive Wählergemeinschaft Rantrum-Ipernstedt | 1.070 | 17,5 % | - | +17,5 |
Junge Wählergemeinschaft Rantrum-Ipernstedt | 1.694 | 27,7 % | - | +27,7 |
Wählergruppe Ipernstedt-Rantrum | 1.184 | 19,4 % | -750 | -13,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.597 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.597 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.247 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 350 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 688 |
Wählende mit Wahlschein | 321 |
Wählende insgesamt | 1.009 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |