place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 63,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Carstens, Walter | SPD | Ja | 295 |
Wahlkreis 01 | Michels, Jakob | JWR | Ja | 321 |
Wahlkreis 01 | Deutsch, Markus | JWR | Ja | 269 |
Wahlkreis 01 | Holm, Finn | JWR | Ja | 260 |
Wahlkreis 01 | Lorenzen, Steffen | JWR | Ja | 255 |
Wahlkreis 01 | Carstens, Marina | JWR | Ja | 215 |
Wahlkreis 01 | Franke, Christian | WIR | Ja | 270 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.597 | - |
Wählende | 1.009 | 63,2 % |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.106 | 99,7 % |
CDU | 1.080 | 17,7 % |
SPD | 1.078 | 17,7 % |
A.W.R.I. | 1.070 | 17,5 % |
JWR | 1.694 | 27,7 % |
WIR | 1.184 | 19,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.597 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.597 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.247 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 350 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 688 |
Wählende mit Wahlschein | 321 |
Wählende insgesamt | 1.009 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |