place
Gemeinde Langenhorn
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Langenhorn - Mönkebüll 151 | Feddersen, Volker | CDU | Ja | 269 |
Langenhorn - Mönkebüll 151 | Bahr, Uwe | SPD | Ja | 195 |
Langenhorn - Mönkebüll 151 | Petersen, Dirk | SPD | Ja | 190 |
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152 | Adamik, Normen | CDU | Ja | 202 |
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152 | Klautke, Daniela | SPD | Ja | 233 |
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152 | Oldsen, Olde | SPD | Ja | 381 |
Langenhorn - West-Langenhorn 153 | Dux, Udo | CDU | Ja | 218 |
Langenhorn - West-Langenhorn 153 | Petersen, Peter Christian | CDU | Ja | 277 |
Langenhorn - West-Langenhorn 153 | Corinth, Broder | CDU | Ja | 278 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Kloos, Sven | CDU |
Dr. Stuck, Jérôme | CDU |
Behrendsen, Kevin | CDU |
Jessen, Torben | CDU |
Becker, Marion | SPD |
Sörensen, Bernd | SPD |
Schmidt, Julia | SPD |
Matthiessen, Günter | SPD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.776 | - | - | - |
Wählende | 1.561 | 56,2 % | +138 | +3,4 |
Ungültige Stimmen | 43 | 1,1 % | +21 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 3.781 | 98,9 % | -51 | -0,6 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.933 | 51,1 % | +626 | +17,0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.848 | 48,9 % | +814 | +21,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.776 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.776 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.323 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.141 |
Wählende mit Wahlschein | 420 |
Wählende insgesamt | 1.561 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |