place
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152
Wahlbeteiligung: 56,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152 | Adamik, Normen | CDU | Ja | 202 |
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152 | Klautke, Daniela | SPD | Ja | 233 |
Langenhorn - Ost-Langenhorn 152 | Oldsen, Olde | SPD | Ja | 381 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.015 | - |
Wählende | 575 | 56,7 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 1.363 | 99,1 % |
CDU | 557 | 40,9 % |
SPD | 806 | 59,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.015 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 859 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 141 |
Wählende insgesamt | 575 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |