place
Gemeinde Lehmkuhlen
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kay, Hinrich | WGL '94 | Ja | 347 |
Wahlkreis 01 | Frehse, Günter | WGL '94 | Ja | 388 |
Wahlkreis 01 | Röschmann, Thies | WGL '94 | Ja | 376 |
Wahlkreis 01 | Gleser, Kerstin | WGL '94 | Ja | 351 |
Wahlkreis 01 | Langfeldt, Ursula | WGL '94 | Ja | 347 |
Wahlkreis 01 | Stein, Karola | WGL '94 | Ja | 319 |
Wahlkreis 01 | Kahl, Martin | WGL '94 | Ja | 292 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Löbbert, Sören | CDU |
Kord-to-Krax, Nicole | CDU |
von Donner, Conrad Hinrich | CDU |
Schroeder, Marlies | WGL '94 |
Müller, Berthold | WGL '94 |
Mau, Sonja | WGL '94 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.071 | - | - | - |
Wählende | 629 | 58,7 % | -59 | -3,8 |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | +4 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 3.153 | 99,7 % | -620 | -0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 733 | 23,2 % | -166 | -0,6 |
Wählergemeinschaft Lehmkuhlen '94 | 2.420 | 76,8 % | -454 | +0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.071 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.071 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 896 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 471 |
Wählende mit Wahlschein | 158 |
Wählende insgesamt | 629 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |