place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kay, Hinrich | WGL '94 | Ja | 347 |
Wahlkreis 01 | Frehse, Günter | WGL '94 | Ja | 388 |
Wahlkreis 01 | Röschmann, Thies | WGL '94 | Ja | 376 |
Wahlkreis 01 | Gleser, Kerstin | WGL '94 | Ja | 351 |
Wahlkreis 01 | Langfeldt, Ursula | WGL '94 | Ja | 347 |
Wahlkreis 01 | Stein, Karola | WGL '94 | Ja | 319 |
Wahlkreis 01 | Kahl, Martin | WGL '94 | Ja | 292 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.071 | - |
Wählende | 629 | 58,7 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 3.153 | 99,7 % |
CDU | 733 | 23,2 % |
WGL '94 | 2.420 | 76,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.071 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.071 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 896 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 471 |
Wählende mit Wahlschein | 158 |
Wählende insgesamt | 629 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |