place
Gemeinde Hollingstedt
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schalow, Sascha | CDU | Ja | 289 |
Wahlkreis 01 | Hoffmann, Peter | CDU | Ja | 238 |
Wahlkreis 01 | Rathje, Kathleen | CDU | Ja | 226 |
Wahlkreis 01 | Bülow, Johann | GfH | Ja | 275 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Jens | GfH | Ja | 252 |
Wahlkreis 01 | Nissen, Iris | GfH | Ja | 228 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Käding, Heinz | CDU |
Wettengel, Dirk | CDU |
Schmidt, Andrea | CDU |
Melzer, Lia | GfH |
Gravemeyer, Sigurd | GfH |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 837 | - | - | - |
Wählende | 493 | 58,9 % | +65 | +7,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 2.546 | 99,7 % | +414 | +0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.291 | 50,7 % | +106 | -4,9 |
Gemeinsam für Hollingstedt | 1.255 | 49,3 % | - | +49,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 837 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 837 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 712 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
Wählende mit Wahlschein | 114 |
Wählende insgesamt | 493 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |