place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schalow, Sascha | CDU | Ja | 289 |
Wahlkreis 01 | Hoffmann, Peter | CDU | Ja | 238 |
Wahlkreis 01 | Rathje, Kathleen | CDU | Ja | 226 |
Wahlkreis 01 | Bülow, Johann | GfH | Ja | 275 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Jens | GfH | Ja | 252 |
Wahlkreis 01 | Nissen, Iris | GfH | Ja | 228 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 837 | - |
Wählende | 493 | 58,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 2.546 | 99,7 % |
CDU | 1.291 | 50,7 % |
GfH | 1.255 | 49,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 837 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 837 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 712 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
Wählende mit Wahlschein | 114 |
Wählende insgesamt | 493 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |