place
Gemeinde Badendorf
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Brockmann, Volker | KWV | Ja | 302 |
Wahlkreis 01 | Wulf, Stefan | KWV | Ja | 276 |
Wahlkreis 01 | Wickmann, Dirk | KWV | Ja | 254 |
Wahlkreis 01 | Beerbaum, Manfred | KWV | Ja | 248 |
Wahlkreis 01 | Siggelkow, Dennis | KWV | Ja | 245 |
Wahlkreis 01 | Hiebsch, Sebastian | KWV | Ja | 205 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Köhncke, Hanno | CDU |
Führing, Jörg | CDU |
Dreyer, Claudia | CDU |
Bockshorn, Andrej | CDU |
Krause, Bernd | KWV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 751 | - | - | - |
Wählende | 450 | 59,9 % | +40 | +2,2 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | +5 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 2.273 | 99,6 % | +174 | -0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 743 | 32,7 % | -113 | -8,1 |
Kommunale Wählervereinigung Badendorf | 1.530 | 67,3 % | +287 | +8,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 751 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 751 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 641 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 |
Wählende mit Wahlschein | 105 |
Wählende insgesamt | 450 |
Wahlbeteiligung | 59,9 % |