place
Gemeinde Wesenberg
Wahlbeteiligung: 54,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Oldenburg, Martin | CDU | Ja | 323 |
Wahlkreis 01 | Denker, Ariane | CDU | Ja | 326 |
Wahlkreis 01 | Claussen, Thomas | CDU | Ja | 292 |
Wahlkreis 01 | Denker, Merle | CDU | Ja | 292 |
Wahlkreis 01 | Daiß, Stefan | KWV | Ja | 285 |
Wahlkreis 01 | Bley, Timo | KWV | Ja | 279 |
Wahlkreis 01 | Schmidt, Maike | KWV | Ja | 272 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Schönfelder, Wiebke | CDU |
Barthels, Dennis | CDU |
Zantopp, Markus | CDU |
Sinning, Andreas | KWV |
Kaack, Florian | KWV |
Löhndorf, Finn | KWV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.315 | - | - | - |
Wählende | 720 | 54,8 % | +56 | +4,9 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | +1 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.758 | 99,5 % | +309 | +0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.902 | 50,6 % | +64 | -2,7 |
Kommunale Wählervereinigung Wesenberg | 1.856 | 49,4 % | +245 | +2,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.315 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.315 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.109 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
Wählende mit Wahlschein | 188 |
Wählende insgesamt | 720 |
Wahlbeteiligung | 54,8 % |