place
Gemeinde Rausdorf
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Lüdtke, Annerose | WGR | Ja | 90 |
Wahlkreis 01 | Werwath, Sarah | WGR | Ja | 74 |
Wahlkreis 01 | Griem, Eckhard | WGR | Ja | 68 |
Wahlkreis 01 | Dietterich, Uwe | WGR | Ja | 67 |
Wahlkreis 01 | Schmolling, Robert | WGR | Ja | 60 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Burmeister, Jan | WGR |
Joester-von Samson-Himmelstjerna, Jörg | WGR |
Benjamin, Marc Morten | WGR |
Hofmann, Thomas | WGR |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 191 | - | - | - |
Wählende | 127 | 66,5 % | -22 | -7,6 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | +7 | +2,2 |
Gültige Stimmen | 359 | 97,6 % | -342 | -2,2 |
Wählergemeinschaft Rausdorf | 359 | 100,0 % | -39 | +43,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 191 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 150 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 95 |
Wählende mit Wahlschein | 32 |
Wählende insgesamt | 127 |
Wahlbeteiligung | 66,5 % |