place
Gemeinde Trittau
Wahlbeteiligung: 47,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 35,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Zimmermann, Axel | CDU | Ja | 237 |
Wahlkreis 01 | Martens, Harald | CDU | Ja | 229 |
Wahlkreis 02 | Hoffmann, Jens | CDU | Ja | 242 |
Wahlkreis 02 | Gärtner, Manfred | CDU | Ja | 160 |
Wahlkreis 03 | Zingelmann, Ulf | CDU | Ja | 308 |
Wahlkreis 03 | Pulst, Ekkehard | CDU | Ja | 264 |
Wahlkreis 04 | Ryll, Lars | CDU | Ja | 257 |
Wahlkreis 04 | Wagner, Marko | BGT | Ja | 235 |
Wahlkreis 05 | Menzel, Hubert | BGT | Ja | 185 |
Wahlkreis 05 | Orlowski, Marius | BGT | Ja | 230 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Ziemann, Detlef | GRÜNE |
Welge, Mathias | GRÜNE |
Bortz, Wolfgang | GRÜNE |
Grothe, Thies | SPD |
Alber, Rowena | SPD |
Marzi, Bernd | SPD |
Sierau, Peter | BGT |
Sierau, Monika | BGT |
Ueschner, Karin | BGT |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.310 | - | - | - |
Wählende | 3.436 | 47,0 % | -121 | -2,0 |
Ungültige Stimmen | 52 | 0,8 % | +19 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 6.203 | 99,2 % | -286 | -0,3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.256 | 36,4 % | -124 | -0,3 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.082 | 17,4 % | +27 | +1,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.098 | 17,7 % | -551 | -7,7 |
Bürgergemeinschaft Trittau | 1.767 | 28,5 % | +362 | +6,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.310 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.310 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.922 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.388 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.214 |
Wählende mit Wahlschein | 1.222 |
Wählende insgesamt | 3.436 |
Wahlbeteiligung | 47,0 % |