place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 54,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Beeck, Hans-Henning | KWV | Ja | 56 |
Wahlkreis 01 | Nöhrenberg, Horst | KWV | Ja | 53 |
Wahlkreis 01 | Christen, Thorsten | KWV | Ja | 47 |
Wahlkreis 01 | Husmann, Jens | KWV | Ja | 47 |
Wahlkreis 01 | Wethje, Dirk | KWV | Ja | 44 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 172 | - |
Wählende | 94 | 54,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 247 | 98,4 % |
KWV | 247 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 172 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 172 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 142 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 67 |
Wählende mit Wahlschein | 27 |
Wählende insgesamt | 94 |
Wahlbeteiligung | 54,7 % |