place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 4,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Haack, Heiko | KWV Neufelderkoog | Ja | 70 |
Wahlkreis 01 | Reimers, Jörn | KWV Neufelderkoog | Ja | 50 |
Wahlkreis 01 | Krey, Timo | KWV Neufelderkoog | Ja | 47 |
Wahlkreis 01 | Heesch, Bernd | KWV Neufelderkoog | Ja | 41 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 106 | - |
Wählende | 83 | 78,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 208 | 100,0 % |
KWV Neufelderkoog | 208 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 106 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 106 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 100 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 79 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 83 |
Wahlbeteiligung | 78,3 % |