place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Johannssen, Ellen | KWV Trennewurth | Ja | 95 |
Wahlkreis 01 | Bruhn, Christian | KWV Trennewurth | Ja | 66 |
Wahlkreis 01 | Kath, Urte | KWV Trennewurth | Ja | 58 |
Wahlkreis 01 | Möller, Hauke | KWV Trennewurth | Ja | 58 |
Wahlkreis 01 | Schiefelbein, Marc-Christopher | KWV Trennewurth | Ja | 47 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 214 | - |
Wählende | 119 | 55,6 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 324 | 100,0 % |
KWV Trennewurth | 324 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 214 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 214 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 197 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 102 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 119 |
Wahlbeteiligung | 55,6 % |