place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Petersen, Ronald | SPD | Ja | 191 |
Wahlkreis 01 | Witt, Daniel | SPD | Ja | 152 |
Wahlkreis 01 | Ohlsen, Jan-Ole | SPD | Ja | 130 |
Wahlkreis 01 | Ney, Karina | SPD | Ja | 130 |
Wahlkreis 01 | Rudolph, Jan | WGK | Ja | 131 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 526 | - |
Wählende | 292 | 55,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.227 | 99,8 % |
SPD | 720 | 58,7 % |
WGK | 507 | 41,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 526 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 526 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 443 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 83 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 218 |
Wählende mit Wahlschein | 74 |
Wählende insgesamt | 292 |
Wahlbeteiligung | 55,5 % |