place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Laabsch, Martin | CDU | Ja | 138 |
Wahlkreis 01 | Tiedemann, Hans | WGS | Ja | 179 |
Wahlkreis 01 | Will, Christina | WGS | Ja | 177 |
Wahlkreis 01 | Schröder, Hans-Rudolf | WGS | Ja | 164 |
Wahlkreis 01 | Grap, Andreas | WGS | Ja | 116 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 512 | - |
Wählende | 297 | 58,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.266 | 99,8 % |
CDU | 519 | 41,0 % |
WGS | 747 | 59,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 512 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 512 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 441 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 232 |
Wählende mit Wahlschein | 65 |
Wählende insgesamt | 297 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |