place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 51,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 02 | Börger, Fritz | CDU | Ja | 146 |
Wahlkreis 02 | Schlüter, Matthias | CDU | Ja | 223 |
Wahlkreis 02 | Nonnenkamp, Jacqueline | CDU | Ja | 150 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 714 | - |
Wählende | 367 | 51,4 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 955 | 99,4 % |
CDU | 519 | 54,3 % |
SPD | 136 | 14,2 % |
WGT | 300 | 31,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 714 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 714 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 267 |
Wählende mit Wahlschein | 100 |
Wählende insgesamt | 367 |
Wahlbeteiligung | 51,4 % |