place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Rohde, Rainer | WGW | Ja | 126 |
Wahlkreis 01 | Thedens, Martin | WGW | Ja | 124 |
Wahlkreis 01 | Frahm, Sönke | WGW | Ja | 105 |
Wahlkreis 01 | Kröger, Torge | WGW | Ja | 94 |
Wahlkreis 01 | Züchner, Katrin | WGW | Ja | 87 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 344 | - |
Wählende | 193 | 56,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 536 | 99,4 % |
WGW | 536 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 344 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 344 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 281 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 137 |
Wählende mit Wahlschein | 56 |
Wählende insgesamt | 193 |
Wahlbeteiligung | 56,1 % |