place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Roggatz, Nils | CDU | Ja | 179 |
Wahlkreis 01 | Zimmermann, Ulf | WGH | Ja | 230 |
Wahlkreis 01 | Busse, Jan-Tim | WGH | Ja | 208 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 868 | - |
Wählende | 488 | 56,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.275 | 99,5 % |
CDU | 453 | 35,5 % |
SPD | 220 | 17,3 % |
WGH | 602 | 47,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 868 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wählende mit Wahlschein | 141 |
Wählende insgesamt | 488 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |