place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 13,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Witt, Reimer | CDU | Ja | 149 |
Wahlkreis 01 | Herrmann, Heike | CDU | Ja | 114 |
Wahlkreis 01 | Schoenemann, Eric | CDU | Ja | 102 |
Wahlkreis 01 | Naujocks, Heiko | CDU | Ja | 98 |
Wahlkreis 01 | Dunklau, Uwe | CDU | Ja | 98 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 345 | - |
Wählende | 217 | 62,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 922 | 99,2 % |
CDU | 561 | 60,8 % |
SPD | 361 | 39,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 345 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 345 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 313 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wählende mit Wahlschein | 29 |
Wählende insgesamt | 217 |
Wahlbeteiligung | 62,9 % |