place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Haalck, Dirk | FWW | Ja | 632 |
Wahlkreis 01 | Haalck, Helge | FWW | Ja | 540 |
Wahlkreis 01 | Peters, Horst | FWW | Ja | 420 |
Wahlkreis 01 | Habermann, Ingo | FWW | Ja | 411 |
Wahlkreis 01 | Bachmann, Malte | FWW | Ja | 390 |
Wahlkreis 01 | Paarmann, Andrea | FWW | Ja | 358 |
Wahlkreis 01 | Hoppe, Anke | KWV | Ja | 355 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.960 | - |
Wählende | 1.078 | 55,0 % |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.171 | 99,7 % |
SPD | 1.405 | 22,8 % |
FWW | 3.024 | 49,0 % |
KWV | 1.742 | 28,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.960 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.960 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 772 |
Wählende mit Wahlschein | 306 |
Wählende insgesamt | 1.078 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |