place
Wahlkreis 1
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 1 | Knicanin, Wolfgang | ABG Osterrade | Ja | 146 |
Wahlkreis 1 | Junge, Klaus | AWO | Ja | 156 |
Wahlkreis 1 | Block, Mathis | AWO | Ja | 138 |
Wahlkreis 1 | Gosch, Torsten | AWO | Ja | 125 |
Wahlkreis 1 | Beck, Hauke | AWO | Ja | 124 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 360 | - |
Wählende | 246 | 68,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.003 | 99,5 % |
ABG Osterrade | 355 | 35,4 % |
AWO | 648 | 64,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 360 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 360 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 296 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 64 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wählende mit Wahlschein | 58 |
Wählende insgesamt | 246 |
Wahlbeteiligung | 68,3 % |