place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 45,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Claussen, Gabi | WGOe | Ja | 75 |
Wahlkreis 01 | Hollmann, Wilhelm | WGOe | Ja | 73 |
Wahlkreis 01 | Umlandt, Sascha | WGOe | Ja | 67 |
Wahlkreis 01 | Kruse, Carsten | WGOe | Ja | 61 |
Wahlkreis 01 | Hollmann, Melanie | WGOe | Ja | 59 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 231 | - |
Wählende | 106 | 45,9 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 335 | 100,0 % |
WGOe | 335 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 231 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 231 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 212 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 87 |
Wählende mit Wahlschein | 19 |
Wählende insgesamt | 106 |
Wahlbeteiligung | 45,9 % |