place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 52,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Overbeck, Meike | FWS | Ja | 99 |
Wahlkreis 01 | Grube, Christian | FWS | Ja | 95 |
Wahlkreis 01 | Koop, Jürgen | FWS | Ja | 93 |
Wahlkreis 01 | von Levern-Wilke, Achim | FWS | Ja | 90 |
Wahlkreis 01 | Behr, Hanna | HB | Ja | 83 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 314 | - |
Wählende | 165 | 52,5 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 527 | 99,2 % |
FWS | 444 | 84,3 % |
HB | 83 | 15,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 314 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 314 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 273 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 132 |
Wählende mit Wahlschein | 33 |
Wählende insgesamt | 165 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |