place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schlisio, Rolf | WG Bälau | Ja | 95 |
Wahlkreis 01 | Schmaljohann, Jan Henrik | WG Bälau | Ja | 53 |
Wahlkreis 01 | Hardkop, Moritz | WG Bälau | Ja | 52 |
Wahlkreis 01 | Schlisio, Bettina | WG Bälau | Ja | 50 |
Wahlkreis 01 | Burmester, Kirstin | WG Bälau | Ja | 46 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 193 | - |
Wählende | 119 | 61,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % |
WG Bälau | 296 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 193 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 193 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 162 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 89 |
Wählende mit Wahlschein | 30 |
Wählende insgesamt | 119 |
Wahlbeteiligung | 61,7 % |