place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 44,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Dr. Nigbur, Louisa | CDU | Ja | 167 |
Wahlkreis 01 | Dr. Müller, Angelika | UWG | Ja | 166 |
Wahlkreis 01 | Dr. Jantzen, Eckard | UWG | Ja | 154 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 908 | - |
Wählende | 569 | 62,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.557 | 99,6 % |
CDU | 462 | 29,7 % |
GRÜNE | 394 | 25,3 % |
SPD | 227 | 14,6 % |
UWG | 474 | 30,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 908 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 316 |
Wählende mit Wahlschein | 253 |
Wählende insgesamt | 569 |
Wahlbeteiligung | 62,7 % |