place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 58,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 35,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 02 | Schmidt, Rainer | SPD | Ja | 390 |
Wahlkreis 02 | Dzierzon, Helge | SPD | Ja | 379 |
Wahlkreis 02 | Hoops, Monique | SPD | Ja | 481 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.268 | - |
Wählende | 745 | 58,8 % |
Ungültige Stimmen | 44 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 1.891 | 97,7 % |
GRÜNE | 641 | 33,9 % |
SPD | 1.250 | 66,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.268 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.268 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 966 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wählende mit Wahlschein | 266 |
Wählende insgesamt | 745 |
Wahlbeteiligung | 58,8 % |