place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 03 | Kröger, Kai | EWG | Ja | 299 |
Wahlkreis 03 | Wester, Yvonne | EWG | Ja | 236 |
Wahlkreis 03 | Bauer, Daniel | EWG | Ja | 211 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.093 | - |
Wählende | 625 | 57,2 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.728 | 99,5 % |
CDU | 422 | 24,4 % |
GRÜNE | 319 | 18,5 % |
SPD | 241 | 13,9 % |
EWG | 746 | 43,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.093 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.093 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 911 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 453 |
Wählende mit Wahlschein | 172 |
Wählende insgesamt | 625 |
Wahlbeteiligung | 57,2 % |