place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schmidt, Herbert | BPS | Ja | 253 |
Wahlkreis 01 | Montag, Stefanie | BPS | Ja | 196 |
Wahlkreis 01 | Wachholz, Daniel | BPS | Ja | 187 |
Wahlkreis 01 | Krüger, Torsten | BPS | Ja | 158 |
Wahlkreis 01 | Löwel, Sabine | BPS | Ja | 184 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 503 | - |
Wählende | 394 | 78,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.817 | 99,9 % |
GRÜNE | 357 | 19,6 % |
AFWS | 482 | 26,5 % |
BPS | 978 | 53,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 503 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 503 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 380 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wählende mit Wahlschein | 114 |
Wählende insgesamt | 394 |
Wahlbeteiligung | 78,3 % |