place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Nesemann, Claus-Heinrich | AABB | Ja | 232 |
Wahlkreis 01 | Bohm, Björn | AABB | Ja | 198 |
Wahlkreis 01 | Steinfeldt, Iris | AABB | Ja | 194 |
Wahlkreis 01 | Nesemann, Gabriela | AABB | Ja | 186 |
Wahlkreis 01 | Mettenet, Marco | AABB | Ja | 172 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 600 | - |
Wählende | 340 | 56,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.553 | 99,7 % |
AABB | 982 | 63,2 % |
AABDW | 571 | 36,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 600 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 600 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 507 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 93 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 254 |
Wählende mit Wahlschein | 86 |
Wählende insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |