place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 51,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Günther, Frank | AWE | Ja | 232 |
Wahlkreis 01 | Hamester, Richard | AWE | Ja | 225 |
Wahlkreis 01 | Schröder, Lutz | AWE | Ja | 221 |
Wahlkreis 01 | Rogge, Thomas | AWE | Ja | 197 |
Wahlkreis 01 | Schulz, Karsten | AWE | Ja | 197 |
Wahlkreis 01 | Mahnke, Ralph | AWE | Ja | 149 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 680 | - |
Wählende | 348 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.221 | 99,8 % |
AWE | 1.221 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 680 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 680 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 594 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 267 |
Wählende mit Wahlschein | 81 |
Wählende insgesamt | 348 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |