place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schmidt, Josef | ABK | Ja | 504 |
Wahlkreis 01 | Koop, Marcus | ABK | Ja | 416 |
Wahlkreis 01 | Erdmann, Alexander | ABK | Ja | 409 |
Wahlkreis 01 | Dubbels, Marrett | ABK | Ja | 398 |
Wahlkreis 01 | Borgwardt, Susanne | ABK | Ja | 375 |
Wahlkreis 01 | Krambehr, Karin | ABK | Ja | 369 |
Wahlkreis 01 | Wöbb, Uwe | ABK | Ja | 363 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.241 | - |
Wählende | 744 | 60,0 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 4.206 | 99,6 % |
ABK | 2.834 | 67,4 % |
DIE BRÜCKENBAUER | 1.372 | 32,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.241 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 978 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 513 |
Wählende mit Wahlschein | 231 |
Wählende insgesamt | 744 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |