place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 15,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Jodies, Karen | AFWM | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Zillmer-Pauli, Sybille | AFWM | Ja | 59 |
Wahlkreis 01 | Kaluza, Jan | AFWM | Ja | 50 |
Wahlkreis 01 | Hack, Jan-Hendrik | AFWM | Ja | 45 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 165 | - |
Wählende | 105 | 63,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 242 | 99,2 % |
AFWM | 242 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 165 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 165 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 148 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 89 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 105 |
Wahlbeteiligung | 63,6 % |